型刚车轮系列
产品介绍
20英寸型钢车轮 |
序号 | 车轮型号 | 车型/俗称 | 分布圆 | 中心孔 | n-螺孔直径 | 螺孔形状 | 偏距 | 风孔 | 幅板厚度 | 适用轮胎 |
1 | 6.50-20 | 大三菱 | 285 | 221 | 8-φ32 | SR22 | 147 | 8-φ40 | 14/16 | 8.25R20 |
6.50-20 | 151 | 275 | 214 | 8-φ32 | SR22 | 147 | 8-φ40 | 14/16 | 8.25R20 |
6.50-20 | 欧曼 | 275 | 221 | 8-φ26 | 直孔 | 147 | 8-φ40 | 14/16 | 8.25R20 |
6.50-20 | 欧曼 | 275 | 214 | 8-φ26 | 直孔 | 147 | 8-φ40 | 14/16 | 8.25R20 |
6.50-20 | 小三菱 | 222.25 | 164 | 6-φ32 | SR22 | 147 | 8-φ40 | 14/16 | 8.25R20 |
2 | 7.00T-20 | 斯太尔 | 335 | 281 | 10-φ26 | 直孔 | 158 | 10-φ40 | 14/16 | 9.00R20 |
7.00T-20 | 153 | 285.75 | 222 | 10-φ32 | SR22 | 158 | 10-φ40 | 14/16 | 9.00R20 |
7.00T-20 | 解放王 | 285.75 | 220 | 10-φ26 | 直孔 | 158 | 10-φ40 | 14/16 | 9.00R20 |
7.00T-20 | 大三菱 | 285 | 221 | 8-φ32 | SR22 | 158 | 8-φ40 | 14/16 | 9.00R20 |
7.00T-20 | 151 | 275 | 214 | 8-φ32 | SR22 | 158 | 8-φ40 | 14/16 | 9.00R20 |
7.00T-20 | 欧曼 | 275 | 221 | 8-φ26 | 直孔 | 158 | 8-φ40 | 14/16 | 9.00R20 |
7.00T-20 | 欧曼 | 275 | 214 | 8-φ26 | 直孔 | 158 | 8-φ40 | 14/16 | 9.00R20 |
7.00T-20 | 小三菱 | 222.25 | 164 | 6-φ32 | SR22 | 158 | 6-φ40 | 14/16 | 9.00R20 |
3 | 7.50V-20 | 斯太尔 | 335 | 281 | 10-φ26 | 直孔 | 165 | 10-φ40 | 14/16/18 | 10.00R20 |
7.50V-20 | 153 | 285.75 | 222 | 10-φ32 | SR22 | 165 | 10-φ40 | 14/16/18 | 10.00R20 |
7.50V-20 | 解放王 | 285.75 | 221 | 10-φ26 | 直孔 | 165 | 10-φ40 | 14/16/18 | 10.00R20 |
7.50V-20 | 大三菱 | 285 | 221 | 8-φ32 | SR22 | 165 | 10-φ40 | 14/16/18 | 10.00R20 |
7.50V-20 | 151 | 275 | 214 | 8-φ32 | SR22 | 165 | 10-φ40 | 14/16/18 | 10.00R20 |
7.50V-20 | 欧曼 | 275 | 221 | 8-φ26 | 直孔 | 165 | 10-φ40 | 14/16/18 | 10.00R20 |
7.50V-20 | 欧曼 | 275 | 214 | 8-φ26 | 直孔 | 165 | 10-φ40 | 14/16/18 | 10.00R20 |
4 | 8.00V-20 | 153 | 285.75 | 222 | 10-φ32 | SR22/双面/φ37 | 178 | 10-φ40 | 14/16/18 | 11.00R20 |
8.00V-20 | 解放王 | 285.75 | 220 | 10-φ26 | 1*45°倒角/双面 | 178 | 10-φ40 | 14/16/18 | 11.00R20 |
8.00V-20 | 斯太尔 | 285.75 | 281 | 10-φ26 | 1*45°倒角/双面 | 178 | 10-φ40 | 14/16/18 | 11.00R20 |
5 | 8.25V-20(加厚) | 153 | 285.75 | 222 | 10-φ32 | SR22/双面/φ37 | 183 | 10-φ40 | 14/16/18 | 11.00R20 |
8.25V-20(加厚) | 解放王 | 285.75 | 220 | 10-φ26 | 1*45°倒角/双面 | 183 | 10-φ40 | 14/16/18 | 11.00R20 |
8.25V-20(加厚) | 斯太尔 | 335 | 281 | 10-φ26 | 1*45°倒角/双面 | 183 | 10-φ40 | 14/16/18 | 11.00R20 |
6 | 8.50-20(长尾) | 153 | 285.75 | 222 | 10-φ32 | SR22/双面/φ37 | 185 | 10-φ40 | 14/16/18 | 12.00R20 |
8.50-20(长尾) | 解放王 | 285.75 | 220 | 10-φ26 | 1*45°倒角/双面 | 185 | 10-φ40 | 14/16/18 | 12.00R20 |
8.50-20(长尾) | 斯太尔 | 335 | 281 | 10-φ26 | 1*45°倒角/双面 | 185 | 10-φ40 | 14/16/18 | 12.00R20 |
7 | 8.50V-20(短尾) | 153 | 285.75 | 222 | 10-φ32 | SR22/双面/φ37 | 185 | 10-φ40 | 14/16/18 | 12.00R20 |
8.50V-20(短尾) | 解放王 | 285.75 | 220 | 10-φ26 | 1*45°倒角/双面 | 185 | 10-φ40 | 14/16/18 | 12.00R20 |
8.50V-20(短尾) | 斯太尔 | 335 | 281 | 10-φ26 | 1*45°倒角/双面 | 185 | 10-φ40 | 14/16/18 | 12.00R20 |
8 | 8.80V-20(短尾) | 153 | 285.75 | 222 | 10-φ32 | SR22/双面/φ37 | 186 | 10-φ40 | 14/16/18 | 12.00R20 |
8.80V-20(短尾) | 解放王 | 285.75 | 220 | 10-φ26 | 1*45°倒角/双面 | 186 | 10-φ40 | 14/16/18 | 12.00R20 |
8.80V-20(短尾) | 斯太尔 | 335 | 281 | 10-φ26 | 1*45°倒角/双面 | 186 | 10-φ40 | 14/16/18 | 12.00R20 |
9 | 9.0-20(短尾) | 153 | 285.75 | 222 | 10-φ32 | SR22/双面/φ37 | 186 | 10-φ40 | 14/16/18 | 12.00R20 |
9.0-20(短尾) | 解放王 | 285.75 | 220 | 10-φ26 | 1*45°倒角/双面 | 186 | 10-φ40 | 14/16/18 | 12.00R20 |
9.0-20(短尾) | 斯太尔 | 335 | 281 | 10-φ26 | 1*45°倒角/双面 | 186 | 10-φ40 | 14/16/18 | 12.00R20 |
10 | 9.0-20(长尾) | 153 | 285.75 | 222 | 10-φ32 | SR22/双面/φ37 | 186 | 10-φ40 | 14/16/18 | 12.00R20 |
9.0-20(长尾) | 解放王 | 285.75 | 220 | 10-φ26 | 1*45°倒角/双面 | 186 | 10-φ40 | 14/16/18 | 12.00R20 |
9.0-20(长尾) | 斯太尔 | 335 | 281 | 10-φ26 | 1*45°倒角/双面 | 186 | 10-φ40 | 14/16/18 | 12.00R20 |
标签:
上一篇:暂无信息